
Værvarsel fra yr.no, levert av Meteorologisk institutt og NRK.
Årum fredag og lørdag:Østlandet og Telemark: Nordlig bris, lørdag skiftende bris. Stort sett opphold og perioder med sol. Lørdag pent vær.
Årum mandag:Sør-Norge sør for Stad og Dovre: Bris omkring øst. Opphold og perioder med pent vær, men tidvis mer skyet. Uendret dagtemperatur, mildere om natten.
Årum tirsdag og onsdag:Østafjells og fjellet i Sør-Norge:Østlig bris, perioder med kuling på kysten av Agder. Tilskyende og mulighet for enkelte regnbyger, men fortsatt en del pent vær lengst i nord. Litt lavere dagtemperatur.
Årum torsdag til søndag:Norge: Et høytrykk ventes å ligge over midtre deler av landet vårt. Dette gir rolige vindforhold og lite eller ingen nedbør nord for Stad og Dovre, med unntak av noen byger på kysten lengst i nord. Senere svekkes høytrykket noe, men det blir trolig fortsatt lite nedbør her. Ingen vesentlige endringer i temperaturen. Sør for Stad og Dovre ventes mye østlig vind, perioder med kuling på kysten. Trolig litt regn av og til, ingen vesentlige endringer i temperaturen. På Spitsbergen blir det for det meste rolige vindforhold. Litt nedbør av og til, og litt stigende temperatur.
Årum på yr.no: Varsel med kart Time for time Helg Langtidsvarsel
| Varsel for Årum | Nedbør | Temp. | Vind | Vindstyrke | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.09.2010 | 06–12 | 0 mm | 4° | Svak vind fra nord | 2 m/s | |
| 12–18 | 0 mm | 13° | Svak vind fra nord-nordvest | 2 m/s | ||
| 18–24 | 0 mm | 15° | Svak vind fra vest | 2 m/s | ||
| 05.09.2010 | 00–06 | 0 mm | 6° | Flau vind fra vest-sørvest | 1 m/s | |
| 06–12 | 0 mm | 3° | Stille fra nordøst | 0 m/s | ||
| 12–18 | 0 mm | 14° | Flau vind fra nordvest | 1 m/s | ||
| 18–24 | 0 mm | 17° | Flau vind fra nordvest | 2 m/s | ||
| 06.09.2010 | 00–06 | 0 mm | 7° | Flau vind fra vest-nordvest | 1 m/s | |
| 05–11 | 0 mm | 6° | Flau vind fra nord-nordøst | 1 m/s | ||
| 14–20 | 0 mm | 19° | Svak vind fra øst | 2 m/s | ||
| 20–02 | 0 mm | 16° | Svak vind fra øst-sørøst | 2 m/s | ||
| 07.09.2010 | 02–08 | 0 mm | 12° | Svak vind fra øst | 2 m/s | |
| 08–14 | 0 mm | 12° | Svak vind fra øst-nordøst | 2 m/s | ||
| 14–20 | 0 mm | 18° | Lett bris fra øst-sørøst | 4 m/s | ||
| 20–02 | 0 mm | 15° | Svak vind fra øst-nordøst | 2 m/s | ||
| 08.09.2010 | 02–08 | 0 mm | 13° | Svak vind fra øst-nordøst | 2 m/s | |
| 08–14 | 0 mm | 11° | Svak vind fra øst-nordøst | 2 m/s | ||
| 14–20 | 0 mm | 17° | Lett bris fra øst | 5 m/s | ||
| 20–02 | 0 mm | 15° | Svak vind fra øst | 3 m/s | ||
| 09.09.2010 | 14–20 | 0 mm | 16° | Lett bris fra øst-sørøst | 4 m/s | |
Værsymbolet og nedbørsvarselet gjelder for hele perioden, temperatur- og vindvarselet er for det første tidspunktet. <1 mm betyr at det vil komme mellom 0,1 og 0,9 mm nedbør.
Slik forstår du varslene fra yr.no.
Vil du også ha værvarsel fra yr.no på dine nettsider?